產品中心
當前位置:首頁產品中心低溫冷卻液循環泵DLSB-5L低溫冷卻液循環泵DLSB-5L/-80℃型制冷機組
產品型號:
更新時間:2024-10-07
廠商性質:生產廠家
訪問量:1681
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLES
DLSB-5L/-80℃型制冷機組
鞏義市予華儀器有限責任公司(制造商) | ||||||
電議交易管理流程 | ①咨詢洽談-②簽訂合同-③款到發貨-④物流送貨上門-⑤即刻享受免費售后服務。 | |||||
我方承諾 | 秉承合同、嚴格守信、免費服務、質量三包(終身包修、30天包退、1年包換)。 | |||||
產品上網價格說明 | 本廠產品網上報價均為(價格手冊銷售價RMB),優惠價格可。 | |||||
匯款信息(我方一經核實即刻發貨) | ||||||
代 表 人 | 張 | 通信地址 | 鞏義英峪工業園區 | 451200 | ||
: |
| |||||
銷售 | 086-0371 | 64280063 | 在線咨詢 | |||
|
|
型號:反應浴DLSB-5L/-80℃ | 丹弗斯SC21CL | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | -10攝氏度時 | 1551 | -80攝氏度時 | 172 | |
千瓦(KW) | 1.8 | 0.2 | ||||
冷噸(RT) | 0.52 | 0.05 | ||||
儲液槽容積 | L | 5 | ||||
輸入功率 | KW | 3 | ||||
條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -40~-80℃ | |||||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
冷 媒 | R23 | |||||
壓縮機功率、電流 | 1.2KW、4.4A | |||||
加熱功率、電流 | 1500W、6.8A | |||||
循環泵性能 | 功率40W、電流0.5A、流量35L/min、揚程6米 | |||||
主機外型尺寸 | 430×350×960(mm) |
:張:
: