產品中心
產品型號:ZNHW
更新時間:2024-10-07
廠商性質:生產廠家
訪問量:1492
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES1000ml ZNHW型智能數顯電熱套 技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000ml ZNHW型智能數顯電熱套 技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
3000ml ZNHW型智能數顯電熱套 技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
:梁 :曹
: :
: :
: :
>